Maksimum verimlilik için optimize ışık akısı Maksimum çıkış (Watt başına Lümen)
Yeni EHEIM aydınlatma konsepti ile size akvaryumda oldukça iyi yaşam koşulları oluşturmak olabilir.
Akvaryum aydınlatma açısından, burada bizi etkiledi bugüne kadar kullanılabilir bir şey olmuştur. Şaşırtıcı sonuçlar - biz aydınlatma çözümleri geliştirmek için yeni yollar bakarak edilmiştir ve biz de bazı ek araştırma yaptık nedeni budur. EHEIM aydınlatma kavramları gölgede, önce gelen her şeyi koyar. Optimum ışık akı maksimum verimlilik sağlar. Renk spektrumları ve ışık performansı tam koordineli bulunmaktadır. Bitkilerin büyüme (örneğin mercan büyüme) son derece iyi teşvik edilmektedir. Parlaklık ve doğal renk render sadece büyüleyici. Dahası, düşük enerji tüketimi ve çok uzun ömürlü kar. Şimdi dönüştürme değer!
EHEIM ışık tüpleri Faydaları
2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 8 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
![]() | 60,82 x 2Toplam : 121,64 TL | 40,93 x 3Toplam : 122,79 TL | 30,92 x 4Toplam : 123,68 TL | 21,04 x 6Toplam : 126,24 TL | 16,07 x 8Toplam : 128,56 TL | 14,46 x 9Toplam : 130,14 TL | 11,18 x 12Toplam : 134,16 TL |
![]() | 60,82 x 2Toplam : 121,64 TL | 40,93 x 3Toplam : 122,79 TL | 30,92 x 4Toplam : 123,68 TL | 21,04 x 6Toplam : 126,24 TL | 16,07 x 8Toplam : 128,56 TL | 14,46 x 9Toplam : 130,14 TL | 11,18 x 12Toplam : 134,16 TL |
![]() | 60,82 x 2Toplam : 121,64 TL | 40,93 x 3Toplam : 122,79 TL | 30,92 x 4Toplam : 123,68 TL | 21,04 x 6Toplam : 126,24 TL | 16,07 x 8Toplam : 128,56 TL | 14,46 x 9Toplam : 130,14 TL | 11,18 x 12Toplam : 134,16 TL |
![]() | 60,82 x 2Toplam : 121,64 TL | 40,93 x 3Toplam : 122,79 TL | 30,92 x 4Toplam : 123,68 TL | 21,04 x 6Toplam : 126,24 TL | 16,07 x 8Toplam : 128,56 TL | 14,46 x 9Toplam : 130,14 TL | 11,18 x 12Toplam : 134,16 TL |
![]() | 60,82 x 2Toplam : 121,64 TL | 40,93 x 3Toplam : 122,79 TL | 30,92 x 4Toplam : 123,68 TL | 21,04 x 6Toplam : 126,24 TL | 16,07 x 8Toplam : 128,56 TL | 14,46 x 9Toplam : 130,14 TL | 11,18 x 12Toplam : 134,16 TL |
![]() | 60,82 x 2Toplam : 121,64 TL | 40,93 x 3Toplam : 122,79 TL | 30,92 x 4Toplam : 123,68 TL | 21,04 x 6Toplam : 126,24 TL | 16,07 x 8Toplam : 128,56 TL | 14,46 x 9Toplam : 130,14 TL | 11,18 x 12Toplam : 134,16 TL |
![]() | 60,82 x 2Toplam : 121,64 TL | 40,93 x 3Toplam : 122,79 TL | 30,92 x 4Toplam : 123,68 TL | 21,04 x 6Toplam : 126,24 TL | 16,07 x 8Toplam : 128,56 TL | 14,46 x 9Toplam : 130,14 TL | 11,18 x 12Toplam : 134,16 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.