Hopar T5 4x39 W (90 cm) Armatür
2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 8 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
![]() | 380,10 x 2Toplam : 760,20 TL | 255,79 x 3Toplam : 767,37 TL | 193,26 x 4Toplam : 773,04 TL | 131,47 x 6Toplam : 788,82 TL | 100,44 x 8Toplam : 803,52 TL | 90,37 x 9Toplam : 813,33 TL | 69,87 x 12Toplam : 838,44 TL |
![]() | 380,10 x 2Toplam : 760,20 TL | 255,79 x 3Toplam : 767,37 TL | 193,26 x 4Toplam : 773,04 TL | 131,47 x 6Toplam : 788,82 TL | 100,44 x 8Toplam : 803,52 TL | 90,37 x 9Toplam : 813,33 TL | 69,87 x 12Toplam : 838,44 TL |
![]() | 380,10 x 2Toplam : 760,20 TL | 255,79 x 3Toplam : 767,37 TL | 193,26 x 4Toplam : 773,04 TL | 131,47 x 6Toplam : 788,82 TL | 100,44 x 8Toplam : 803,52 TL | 90,37 x 9Toplam : 813,33 TL | 69,87 x 12Toplam : 838,44 TL |
![]() | 380,10 x 2Toplam : 760,20 TL | 255,79 x 3Toplam : 767,37 TL | 193,26 x 4Toplam : 773,04 TL | 131,47 x 6Toplam : 788,82 TL | 100,44 x 8Toplam : 803,52 TL | 90,37 x 9Toplam : 813,33 TL | 69,87 x 12Toplam : 838,44 TL |
![]() | 380,10 x 2Toplam : 760,20 TL | 255,79 x 3Toplam : 767,37 TL | 193,26 x 4Toplam : 773,04 TL | 131,47 x 6Toplam : 788,82 TL | 100,44 x 8Toplam : 803,52 TL | 90,37 x 9Toplam : 813,33 TL | 69,87 x 12Toplam : 838,44 TL |
![]() | 380,10 x 2Toplam : 760,20 TL | 255,79 x 3Toplam : 767,37 TL | 193,26 x 4Toplam : 773,04 TL | 131,47 x 6Toplam : 788,82 TL | 100,44 x 8Toplam : 803,52 TL | 90,37 x 9Toplam : 813,33 TL | 69,87 x 12Toplam : 838,44 TL |
![]() | 380,10 x 2Toplam : 760,20 TL | 255,79 x 3Toplam : 767,37 TL | 193,26 x 4Toplam : 773,04 TL | 131,47 x 6Toplam : 788,82 TL | 100,44 x 8Toplam : 803,52 TL | 90,37 x 9Toplam : 813,33 TL | 69,87 x 12Toplam : 838,44 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Az aydınlatma ampülleri ile ideal ve güçlü ışık seviyesine ulaşabilirsiniz.
Yeni tasarlanmış ışık tüpleri ek olanaklar sunuyoruz
Maksimum verimlilik için optimize ışık akısı