Ocean Nutrition Tanganyika Mix 100 gr (35 tablet)
Ispanak,mysis karides, su piresi, pasifik krili, marul ve spirulina içeriği ile tanganyika balıklarınız için mükemmel dengelenmiş bir yemdir.
2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 8 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
![]() | 18,24 x 2Toplam : 36,48 TL | 12,28 x 3Toplam : 36,84 TL | 9,28 x 4Toplam : 37,12 TL | 6,31 x 6Toplam : 37,86 TL | 4,82 x 8Toplam : 38,56 TL | 4,34 x 9Toplam : 39,06 TL | 3,35 x 12Toplam : 40,20 TL |
![]() | 18,24 x 2Toplam : 36,48 TL | 12,28 x 3Toplam : 36,84 TL | 9,28 x 4Toplam : 37,12 TL | 6,31 x 6Toplam : 37,86 TL | 4,82 x 8Toplam : 38,56 TL | 4,34 x 9Toplam : 39,06 TL | 3,35 x 12Toplam : 40,20 TL |
![]() | 18,24 x 2Toplam : 36,48 TL | 12,28 x 3Toplam : 36,84 TL | 9,28 x 4Toplam : 37,12 TL | 6,31 x 6Toplam : 37,86 TL | 4,82 x 8Toplam : 38,56 TL | 4,34 x 9Toplam : 39,06 TL | 3,35 x 12Toplam : 40,20 TL |
![]() | 18,24 x 2Toplam : 36,48 TL | 12,28 x 3Toplam : 36,84 TL | 9,28 x 4Toplam : 37,12 TL | 6,31 x 6Toplam : 37,86 TL | 4,82 x 8Toplam : 38,56 TL | 4,34 x 9Toplam : 39,06 TL | 3,35 x 12Toplam : 40,20 TL |
![]() | 18,24 x 2Toplam : 36,48 TL | 12,28 x 3Toplam : 36,84 TL | 9,28 x 4Toplam : 37,12 TL | 6,31 x 6Toplam : 37,86 TL | 4,82 x 8Toplam : 38,56 TL | 4,34 x 9Toplam : 39,06 TL | 3,35 x 12Toplam : 40,20 TL |
![]() | 18,24 x 2Toplam : 36,48 TL | 12,28 x 3Toplam : 36,84 TL | 9,28 x 4Toplam : 37,12 TL | 6,31 x 6Toplam : 37,86 TL | 4,82 x 8Toplam : 38,56 TL | 4,34 x 9Toplam : 39,06 TL | 3,35 x 12Toplam : 40,20 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.