Hopar T5 6x24 W (60 cm) Armatür
2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 8 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
![]() | 456,12 x 2Toplam : 912,24 TL | 306,94 x 3Toplam : 920,82 TL | 231,91 x 4Toplam : 927,64 TL | 157,77 x 6Toplam : 946,62 TL | 120,53 x 8Toplam : 964,24 TL | 108,45 x 9Toplam : 976,05 TL | 83,85 x 12Toplam : 1,006,20 TL |
![]() | 456,12 x 2Toplam : 912,24 TL | 306,94 x 3Toplam : 920,82 TL | 231,91 x 4Toplam : 927,64 TL | 157,77 x 6Toplam : 946,62 TL | 120,53 x 8Toplam : 964,24 TL | 108,45 x 9Toplam : 976,05 TL | 83,85 x 12Toplam : 1,006,20 TL |
![]() | 456,12 x 2Toplam : 912,24 TL | 306,94 x 3Toplam : 920,82 TL | 231,91 x 4Toplam : 927,64 TL | 157,77 x 6Toplam : 946,62 TL | 120,53 x 8Toplam : 964,24 TL | 108,45 x 9Toplam : 976,05 TL | 83,85 x 12Toplam : 1,006,20 TL |
![]() | 456,12 x 2Toplam : 912,24 TL | 306,94 x 3Toplam : 920,82 TL | 231,91 x 4Toplam : 927,64 TL | 157,77 x 6Toplam : 946,62 TL | 120,53 x 8Toplam : 964,24 TL | 108,45 x 9Toplam : 976,05 TL | 83,85 x 12Toplam : 1,006,20 TL |
![]() | 456,12 x 2Toplam : 912,24 TL | 306,94 x 3Toplam : 920,82 TL | 231,91 x 4Toplam : 927,64 TL | 157,77 x 6Toplam : 946,62 TL | 120,53 x 8Toplam : 964,24 TL | 108,45 x 9Toplam : 976,05 TL | 83,85 x 12Toplam : 1,006,20 TL |
![]() | 456,12 x 2Toplam : 912,24 TL | 306,94 x 3Toplam : 920,82 TL | 231,91 x 4Toplam : 927,64 TL | 157,77 x 6Toplam : 946,62 TL | 120,53 x 8Toplam : 964,24 TL | 108,45 x 9Toplam : 976,05 TL | 83,85 x 12Toplam : 1,006,20 TL |
![]() | 456,12 x 2Toplam : 912,24 TL | 306,94 x 3Toplam : 920,82 TL | 231,91 x 4Toplam : 927,64 TL | 157,77 x 6Toplam : 946,62 TL | 120,53 x 8Toplam : 964,24 TL | 108,45 x 9Toplam : 976,05 TL | 83,85 x 12Toplam : 1,006,20 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Maksimum verimlilik için optimize edilmiş ışık akısı
Maksimum çıkış (Watt başına Lümen)