Dennerle Blyxa japonica Saksı
Family: Hydrocharitaceae
Species: Blyxa
Native to: East-Asia
Area/height: midground, -15 cm
Light: medium-strong
Temperature: 22 - 28°C
Growth: slow pH: 5 - 7
Water hardness: very soft to soft
CO2: high
Propagation: Runners
2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 8 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
![]() | 22,14 x 2Toplam : 44,28 TL | 14,90 x 3Toplam : 44,70 TL | 11,26 x 4Toplam : 45,04 TL | 7,66 x 6Toplam : 45,96 TL | 5,85 x 8Toplam : 46,80 TL | 5,26 x 9Toplam : 47,34 TL | 4,07 x 12Toplam : 48,84 TL |
![]() | 22,14 x 2Toplam : 44,28 TL | 14,90 x 3Toplam : 44,70 TL | 11,26 x 4Toplam : 45,04 TL | 7,66 x 6Toplam : 45,96 TL | 5,85 x 8Toplam : 46,80 TL | 5,26 x 9Toplam : 47,34 TL | 4,07 x 12Toplam : 48,84 TL |
![]() | 22,14 x 2Toplam : 44,28 TL | 14,90 x 3Toplam : 44,70 TL | 11,26 x 4Toplam : 45,04 TL | 7,66 x 6Toplam : 45,96 TL | 5,85 x 8Toplam : 46,80 TL | 5,26 x 9Toplam : 47,34 TL | 4,07 x 12Toplam : 48,84 TL |
![]() | 22,14 x 2Toplam : 44,28 TL | 14,90 x 3Toplam : 44,70 TL | 11,26 x 4Toplam : 45,04 TL | 7,66 x 6Toplam : 45,96 TL | 5,85 x 8Toplam : 46,80 TL | 5,26 x 9Toplam : 47,34 TL | 4,07 x 12Toplam : 48,84 TL |
![]() | 22,14 x 2Toplam : 44,28 TL | 14,90 x 3Toplam : 44,70 TL | 11,26 x 4Toplam : 45,04 TL | 7,66 x 6Toplam : 45,96 TL | 5,85 x 8Toplam : 46,80 TL | 5,26 x 9Toplam : 47,34 TL | 4,07 x 12Toplam : 48,84 TL |
![]() | 22,14 x 2Toplam : 44,28 TL | 14,90 x 3Toplam : 44,70 TL | 11,26 x 4Toplam : 45,04 TL | 7,66 x 6Toplam : 45,96 TL | 5,85 x 8Toplam : 46,80 TL | 5,26 x 9Toplam : 47,34 TL | 4,07 x 12Toplam : 48,84 TL |
![]() | 22,14 x 2Toplam : 44,28 TL | 14,90 x 3Toplam : 44,70 TL | 11,26 x 4Toplam : 45,04 TL | 7,66 x 6Toplam : 45,96 TL | 5,85 x 8Toplam : 46,80 TL | 5,26 x 9Toplam : 47,34 TL | 4,07 x 12Toplam : 48,84 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Özellikle canlı doğuran türlerinde kullanılan,yavru balıkların saklanabileceği bir bitkidir. Bakımı kolaydır